Nasz punkt pobrań jest czynny od poniedziałku do piątku od 08:00 do 11:30
oraz we wszystkie soboty od 09:00 do 12:00.
Badania krwi - cennik
| Nazwa badania | Cena |
|---|---|
| Mocz - badanie ogólne | 15 |
| OB | 14 |
| Rozmaz krwi | 16 |
| PT (INR) | 18 |
| APTT | 17 |
| Fibrynogen | 23 |
| D-dimer, ilościowo | 52 |
| Glukoza | 14 |
| Elektrolity (Na, K) | 25 |
| Sód | 14 |
| Potas | 14 |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 47 |
| Cholesterol całkowity | 13 |
| Cholesterol HDL | 14 |
| Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 24 |
| Triglicerydy | 14 |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 59 |
| ALT | 15 |
| AST | 15 |
| Fosfataza zasadowa (ALP) | 15 |
| Bilirubina całkowita | 15 |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | 14 |
| Bilirubina wolna (pośrednia) | 27 |
| GGTP | 15 |
| Cholinoesteraza | 24 |
| Dehydrogenaza mleczanowa | 17 |
| Amoniak | 60 |
| Lipaza | 25 |
| Amylaza | 17 |
| Mocznik | 14 |
| Kreatynina | 14 |
| Klirens kreatyniny | 23 |
| Cystatyna C | 90 |
| Kwas moczowy | 13 |
| Białko całkowite | 15 |
| Albumina | 15 |
| Proteinogram | 36 |
| Żelazo | 15 |
| Ferrytyna | 41 |
| Wapń całkowity | 14 |
| Wapń zjonizowany | 28 |
| Chlorki | 14 |
| Fosfor nieorganiczny | 14 |
| Magnez | 15 |
| Insulina po obciążeniu (pojedynczy punkt) | 40 |
| Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.) | 158 |
| Insulina po posiłku (3pkt: 0, 1, 2h) | 126 |
| Adenowirusy w kale | 55 |
| Kał - badanie ogólne | 27 |
| Kał - resztki pokarmowe | 27 |
| Kał - pasożyty (1 ozn.) | 26 |
| Kał - G. lamblia met. ELISA | 47 |
| Kał - krew utajona (bez diety) | 26 |
| Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37) | 55 |
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | 72 |
| pH kału | 20 |
| Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83) | 209 |
| Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną (ICD-9: X15) | 161 |
| Laktoferyna w kale met. ELISA | 233 |
| Kał – badanie rozszerzone | 66 |
| Tasiemiec - identyfikacja gatunku | 93 |
| Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: S81) | 149 |
| Giardia lamblia w kale, met. immunochromatograficzną | 48 |
| Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale (ICD-9: ) | 114 |
| KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (ICD-9: ) | 900 |
| Clostridioides difficile w kale, met. Real-Time PCR (ICD-9: ) | 507 |
| Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF (ICD-9: A21) | 42 |
| Zonulina | 471 |
| hs CRP (ICD-9: I81) | 36 |
| CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | 23 |
| Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58) | 102 |
| ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | 28 |
| ASO, jakościowo (ICD-9: U75) | 47 |
| RF, ilościowo (ICD-9: K21) | 27 |
| Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21) | 27 |
| anty-CCP (ICD-9: N66) | 126 |
| CK-MB, aktywność (ICD-9: M19) | 35 |
| Kalprotektyna w kale | 174 |
| Panel RHEUMA (autoimmunologiczny) (ICD-9: ) | 233 |
| Interleukina 6 (ICD-9: M05) | 132 |
| EPX - Eozynofilowe białko X (ICD-9: ) | 245 |
| CK (ICD-9: M18) | 18 |
| CK-MB, mass (ICD-9: M19) | 55 |
| Troponina I (ICD-9: O59) | 60 |
| hs Troponina T (ICD-9: O61) | 55 |
| Mioglobina | 60 |
| NT pro-BNP (ICD-9: N24) | 174 |
| BNP (ICD-9: N34) | 161 |
| Homocysteina (ICD-9: L62) | 73 |
| Renina (ICD-9: O27) | 102 |
| Apo B (ICD-9: I67) | 114 |
| Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69) | 80 |
| Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71) | 197 |
| Oksydowane LDL (oxLDL) (ICD-9: ) | 388 |
| Witamina K2 MK7 (ICD-9: ) | 293 |
| Kopeptyna (ICD-9: ) | 278,3 |
| Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) | 23 |
| Retikulocyty (ICD-9: C69) | 18 |
| Płytki krwi (manualnie) (ICD-9: C66) | 21 |
| Płytki krwi (ICD-9: C66) | 21 |
| Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną (ICD-9: C69) | 18 |
| Inhibitor czynnika IX met. Bethesda (ICD-9: G69) | 106 |
| Leukocytoza (ICD-9: C30) | 17 |
| Eozynofilia bezwzględna (ICD-9: C55) | 21 |
| Eozynofilia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891) | 34 |
| Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) | 464 |
| Markery aktywacji limfocyta T | 328 |
| Białko S, aktywność (ICD-9: G07) | 161 |
| Aktywność anty-Xa (ICD-9: G63) | 161 |
| Komórki NK | 459 |
| Grupa krwi (ICD-9: E65) | 41 |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) | 95 |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) | 60 |
| Karta identyfikacyjna grupy krwi | 24 |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) | 42 |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21) | 55 |
| Badanie konsultacyjne | 377 |
| TSH (ICD-9: L69) | 36 |
| FT4 (ICD-9: O69) | 38 |
| FT3 (ICD-9: O55) | 38 |
| T4 (ICD-9: O67) | 37 |
| T3 (ICD-9: O51) | 37 |
| anty-TPO (ICD-9: O09) | 42 |
| anty-TG (ICD-9: O18) | 42 |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) | 109 |
| Tyreoglobulina (ICD-9: O65) | 78 |
| Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 197 |
| Przeciwciała anty T3 (ICD-9: ) | 293 |
| FSH (ICD-9: L65) | 38 |
| LH (ICD-9: L67) | 39 |
| Estradiol (ICD-9: K99) | 39 |
| Progesteron (ICD-9: N55) | 39 |
| Prolaktyna (ICD-9: N59) | 38 |
| Beta-HCG (ICD-9: L46) | 45 |
| HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46) | 66 |
| Estriol wolny (ICD-9: L01) | 55 |
| PAPP-A (ICD-9: I84) | 66 |
| Prisca - raport | 84 |
| DHEA-SO4 (ICD-9: K27) | 60 |
| DHEA (ICD-9: K25) | 66 |
| Androstendion (ICD-9: I31) | 66 |
| Testosteron (ICD-9: O41) | 39 |
| Testosteron wolny (ICD-9: O41) | 78 |
| SHBG (ICD-9: I83) | 72 |
| 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) | 66 |
| Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 548 |
| Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447) | 42 |
| Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891) | 45 |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891) | 114 |
| AMH (ICD-9: L68) | 197 |
| Inhibina B | 233 |
| Makroprolaktyna (ICD-9: N59) | 149 |
| HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46) | 114 |
| PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84) | 114 |
| Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 233 |
| Inhibina A | 197 |
| PAPP-A (Roche) | 114 |
| HCG wolna podjednostka beta (Roche) | 114 |
| Dihydrotestosteron | 149 |
| Transferyna | 47 |
| Witamina B12 | 45 |
| Kwas foliowy | 80 |
| TIBC | 22 |
| UIBC | 19 |
| Wysycenie transferyny | 55 |
| Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR | 48 |
| Hemoglobina glikowana | 46 |
| Insulina | 40 |
| C-peptyd | 55 |
| OGTT w ciąży (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) | 60 |
| Parathormon | 74 |
| Osteokalcyna | 83 |
| Fosfataza kwaśna | 21 |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 91 |
| ACTH | 60 |
| Kortyzol | 42 |
| Aldosteron | 66 |
| Hormon wzrostu | 52 |
| Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) | 119 |
| ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 161 |
| PSA całkowity | 48 |
| PSA wolny | 55 |
| CEA | 52 |
| CA 125 | 56 |
| CA 15-3 | 53 |
| CA 19-9 | 54 |
| Białko C, aktywność | 114 |
| Białko S wolne | 114 |
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 78 |
| IgG | 27 |
| IgM | 27 |
| IgA | 27 |
| HBs antygen | 29 |
| HBs przeciwciała | 46 |
| HCV przeciwciała | 49 |
| HIV Ag/Ab (Combo) | 45 |
| Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL (ICD-9: U79) | 24 |
| Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79) | 23 |
| Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) | 21 |
| Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot | 447 |
| Toxoplasma gondii IgG | 42 |
| Toxoplasma gondii IgM | 42 |
| Toxoplasma gondii IgA | 94 |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 54 |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 56 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 54 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 54 |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 112 |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 112 |
| Helicobacter pylori IgA | 66 |
| Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15) | 47 |
| Helicobacter pylori IgM | 102 |
| Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) | 125 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 77 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 77 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 78 |
| Borelioza IgG | 48 |
| Borelioza IgM | 48 |
| Borelioza IgG met. Immunoblot | 177 |
| Borelioza IgM met. Immunoblot | 177 |
| Candida albicans IgG | 149 |
| Candida albicans IgM | 149 |
| Candida albicans IgA | 149 |
| PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 78 |
| PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) | 102 |
| PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | 174 |
| P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF | 114 |
| P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63) | 102 |
| P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF | 90 |
| Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF | 90 |
| p/c p. komórkom śródbłonka met. IIF | 174 |
| P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99) | 161 |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: ) | 174 |
| P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF | 193 |
| Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) (ICD-9: 91.891) | 114 |
| P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73) | 114 |
| P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na splice skóry met. IIF (ICD-9: 91.891) | 149 |
| Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891) | 149 |
| P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF | 114 |
| P/c. p. pemphigus IgG, IgA i p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF | 138 |
| Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF | 161 |
| Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF | 787 |
| P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM | 328 |
| P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG | 328 |
| P/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF - miano | 328 |
| P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA (ICD-9: N75) | 90 |
| Antykoagulant toczniowy (LA) - testy przesiewowe (aPTT, dRVVt) | 114 |
| Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT) | 149 |
| Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT) | 149 |
| PPJ SES (SES-ANA) met. IIF (ICD-9: O21) | 90 |
| PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21) | 90 |
| Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot | 268 |
| Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot | 149 |
| Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF | 161 |
| Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF | 233 |
| Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot | 161 |
| Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT | 161 |
| Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łącznej,vasculitis,ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot | 174 |
| Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2,M2-3E,Sp100,PML,gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52), met. immunoblot | 197 |
| P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA | 102 |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA | 114 |
| Panel wątrobowy (AMA, LKM) met. IIF | 102 |
| PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21) | 161 |
| PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA | 90 |
| PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA | 90 |
| PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA | 114 |
| PPJ anty-Jo-1 met. ELISA | 161 |
| PPJ anty-Scl-70 met. ELISA | 102 |
| PPJ anty-Sm met. ELISA | 114 |
| P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA | 114 |
| PPJ przeciw histonom met. ELISA | 114 |
| PPJ (ANA7) met. ELISA (ICD-9: O21) | 114 |
| P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF | 90 |
| P/c. p. 21-hydroksylazie | 340 |
| P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) (ICD-9: ) | 257 |
| P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA | 102 |
| P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | 114 |
| P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie) | 149 |
| P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA | 102 |
| P/c. p. endomysium i retikulinie IgG | 138 |
| P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie) | 185 |
| P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) | 114 |
| Przeciwciała przeciw błonie podstawnej nabłonka | 161 |
| P/c. p. insulinie, met. ELISA | 197 |
| ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA (ICD-9: N69) | 304 |
| PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny (ICD-9: O21) | 293 |
| P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF (ICD-9: ) | 174 |
| Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA (ICD-9: ) | 328 |
| PPJ panel rozszerzony Dermatomyositis met. Immunoblot (ICD-9: ) | 447 |
| IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG (ICD-9: ) | 347 |
| IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 (ICD-9: ) | 347 |
| IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG (ICD-9: ) | 519 |
| IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 (ICD-9: ) | 519 |
| IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG (ICD-9: ) | 922 |
| IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 (ICD-9: ) | 979 |
| IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG (ICD-9: ) | 1613 |
| IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 (ICD-9: ) | 1671 |
| Przeciwciała przeciwko Infliximab (ICD-9: ) | 1424 |
| Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny (ICD-9: ) | 233 |
| Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH ), met. immunoblot (ICD-9: ) | 268 |
| P/c. p. Desmogleinie 1 i Desmogleinie 3 IgG met. ELISA - ilościowo (ICD-9: ) | 352 |
| P/c p. mitochondrialne AMA-ETI (ICD-9: ) | 110 |
| IgE całkowite (ICD-9: L89) | 46 |
| Panel alergenów - mieszany (pediatryczny), 20 alergenów (ICD-9: L91) | 174 |
| Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) (ICD-9: L91) | 174 |
| Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) (ICD-9: L91) | 174 |
| Panel oddechowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel pokarmowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. TP9 - mieszanka drzew (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. EP71 - mieszanka pierza (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. TP6 - mieszanka drzew późnych (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. FP3 mieszanka zbóż (ICD-9: L91) | 55 |
| IgE sp. GP3 - mieszanka traw 3 (ICD-9: L91) | 55 |
| Panel atopowy ( 30 alergenów) (ICD-9: L91) | 221 |
| Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) (ICD-9: L91) | 138 |
| IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. D70 - Acarus siro (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E7 - odchody gołębia (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. I6 - karaluch - prusak (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer) (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E200 odchody kanarka (ICD-9: L91) | 102 |
| IgE sp. E1 naskórek i łupież kota (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E3 łupież konia (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E201 - pióra kanarka (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E78 - pióra papużki falistej (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E86 - pióra kaczki (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E84 - naskórek chomika (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E82 - naskórek królika (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E81 - naskórek owcy (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. E208 naskórek, włos szynszyla (ICD-9: L91) | 102 |
| IgE sp. G5 Życica trwała (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. G8 - Wiechlina łąkowa (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. G3 - kupkówka pospolita (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. G6 - tymotka łąkowa (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. G12 - żyto (pyłki) (ICD-9: L91) | 48 |
| Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel atopowy ( 20 parametrów) (ICD-9: L91) | 197 |
| IgE sp. T208 - Lipa (ICD-9: L91) | 102 |
| IgE sp. T3 - brzoza (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. T4 - leszczyna (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. T2 - olcha (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. T14 - topola (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. T12 - wierzba (ICD-9: L91) | 48 |
| Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel mleko krowie plus gluten (ICD-9: L91) | 114 |
| IgE sp. W9 - babka lancetowata (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. W6 - bylica pospolita (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. W10 - komosa biała (ICD-9: L91) | 48 |
| Panel pyłki DPA-Dx, 11 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) (ICD-9: L91) | 209 |
| Panel alergenów – oddechowy (30 alergenów) (ICD-9: L91) | 221 |
| IgE sp. M6 - Alternaria tenuis (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. M5 - Candida albicans (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. M4 - Mucor racemosus (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. M1 - Penicillium notatum (ICD-9: L91) | 48 |
| Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) (ICD-9: L91) | 233 |
| Panel białka mleka DPA-Dx (5 alergenów) (ICD-9: L91) | 174 |
| IgE sp. E204 - albumina surowicy bydlęcej (BSA) (ICD-9: L91) | 102 |
| IgE sp. F231 - mleko gotowane (ICD-9: L91) | 102 |
| IgE sp. F1 - białko jajka (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F245 - jajko całe (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F75 - żółtko jajka (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F77 - beta laktoglobulina (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F78 - kazeina (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F2 - mleko krowie (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F81 - ser cheddar (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. alfa-amylaza (ICD-9: L91) | 78 |
| IgE sp. F236 - serwatka (ICD-9: L91) | 102 |
| IgE sp. F360 - jogurt (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F11 - gryka (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F6 - jęczmień (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F8 - kukurydza (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F7 - owies (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F4 - pszenica (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F9 - ryż (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F14 - soja (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F5 - żyto (ICD-9: L91) | 48 |
| Panel pediatryczny (28 alergenów) (ICD-9: L91) | 185 |
| Panel pokarmowy ( 21 alergenów) (ICD-9: L91) | 174 |
| Panel oddechowy (21 alergenów) (ICD-9: L91) | 174 |
| IgE sp. F88 - baranina (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F284 - indyk (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F83 - kurczak (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F26 - wieprzowina (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F27 - wołowina (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F3 - dorsz (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F40 - tuńczyk (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F205 śledź (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F 24 Krewetka (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F41 - Łosoś (ICD-9: ) | 102 |
| IgE sp. F15 - fasola (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F12 - groch (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F31 - marchew (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F244 - ogórek (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F86 - pietruszka (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F25 - pomidor (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F85 - seler (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F35 - ziemniak (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F48 - cebula (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F92 - banan (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F94 - gruszka (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F49 - jabłko (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F84 - kiwi (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F33 - pomarańcza (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F44 - truskawka (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F237 - morela (ICD-9: L91) | 47 |
| IgE sp. F 259 winogrona (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F105 - czekolada (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F93 - kakao (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F221 - kawa (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F403 - drożdże browarnicze (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna) (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F277 - koperek (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F280 - pieprz czarny (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F17 - orzech leszczyny (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F256 - orzech włoski (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F13 - orzech ziemny (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F20 - migdały (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. F 343 - malina (ICD-9: L91) | 102 |
| IgE sp. F208 - cytryna (ICD-9: L91) | 102 |
| Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów) (ICD-9: L91) | 221 |
| Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła, szerszeń) (ICD-9: L91) | 161 |
| IgE sp. I3 - jad osy (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. I1 - jad pszczoły (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. I71 - jad komara (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91) | 48 |
| IgE sp.I205 - jad trzmiela (ICD-9: L91) | 102 |
| Panel Oddechowy I (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 149 |
| Panel alergenów – antybiotyki (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 197 |
| IgE sp. C223 - sulfamethoxazol (ICD-9: l91) | 102 |
| IgE sp.C91 - metamizol (ICD-9: L91) | 114 |
| IgE sp. O1 - bawełna (ICD-9: L91) | 48 |
